

Lepší protikorozní a proti zadření vlastnosti
Vynikající akcelerace, vysoká účinnost paliva a trvanlivost
výtvarného Iridium koncovka zajišťuje vysokou životnost a trvale stabilní jiskru
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 79 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
Model | Rok |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_APR 05 TO NOV 05) | 2005 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_APR 07) | 2007 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_APR 11) | 2011 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_DEC 05) | 2005 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_MAR 03 TO AUG 03) | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_MAR 09) | 2009 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_MAR 12) | 2012 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_MAY 10) | 2010 |
Honda CB 600 F Hornet (FROM ps_SEP 03) | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet (TO APR 10) | 2010 |
Honda CB 600 F Hornet (TO FEB 03) | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet (TO FEB 08) | 2008 |
Honda CB 600 F Hornet (TO FEB 09) | 2009 |
Honda CB 600 F Hornet (TO FEB 12) | 2012 |
Honda CB 600 F Hornet (TO MAR 05) | 2005 |
Honda CB 600 F Hornet (TO MAR 07) | 2007 |
Honda CB 600 F Hornet (TO MAR 11) | 2011 |
Honda CB 600 F Hornet | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2013, 2014 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (B) (FROM ps_APR 11) | 2011 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (B) (TO FEB 12) | 2012 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (C) (FROM ps_MAR 12 TO DEC 12) | 2012 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (D) (FROM ps_OCT 12) | 2012 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (FROM ps_APR 10) | 2010 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (FROM ps_MAR 09) | 2009 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (TO APR 10 | 2010 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (TO FEB 08) | 2008 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (TO FEB 09) | 2009 |
Honda CB 600 F Hornet ABS (TO MAR 11) | 2011 |
Honda CB 600 F Hornet ABS | 2007, 2013, 2014 |
Honda CB 650 F ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda CBF 600 N (FROM ps_JUN 06) | 2006 |
Honda CBF 600 N (FROM ps_SEP 04) | 2004 |
Honda CBF 600 N (FROM ps_SEP 07) | 2007 |
Honda CBF 600 N (TO AUG 04) | 2004 |
Honda CBF 600 N (TO AUG 07) | 2007 |
Honda CBF 600 N (TO MAY 06) | 2006 |
Honda CBF 600 N | 2005 |
Honda CBF 600 N ABS (FROM ps_JUN 06) | 2006 |
Honda CBF 600 N ABS (FROM ps_SEP 04) | 2004 |
Honda CBF 600 N ABS (TO AUG 04) | 2004 |
Honda CBF 600 N ABS (TO MAY 06) | 2006 |
Honda CBF 600 N ABS | 2005, 2007 |
Honda CBF 600 S ABS (FROM ps_JUN 06) | 2006 |
Honda CBF 600 S ABS (FROM ps_SEP 04) | 2004 |
Honda CBF 600 S ABS (FROM ps_SEP 07) | 2007 |
Honda CBF 600 S ABS (TO AUG 04) | 2004 |
Honda CBF 600 S ABS (TO AUG 07) | 2007 |
Honda CBF 600 S ABS (TO MAY 06) | 2006 |
Honda CBF 600 S ABS | 2005 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (V) (TO OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (V) | 1996 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (W) (FROM ps_OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) (TO MAR 01) | 2001 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) | 2000 |
Honda CBR 600 F (M) (TO JAN 92) | 1992 |
Honda CBR 600 F (M) | 1991 |
Honda CBR 600 F (N) (FROM ps_JAN 92) | 1992 |
Honda CBR 600 F (N) (TO JAN 93) | 1993 |
Honda CBR 600 F (P) (FROM ps_NOV 92) | 1992 |
Honda CBR 600 F (P) (TO NOV 93) | 1993 |
Honda CBR 600 F (R) (FROM ps_SEP 93) | 1993 |
Honda CBR 600 F (R) (TO NOV 94) | 1994 |
Honda CBR 600 F (S) (FROM ps_DEC 94) | 1994 |
Honda CBR 600 F (S) (TO OCT 95) | 1995 |
Honda CBR 600 F (T) (FROM ps_NOV 95) | 1995 |
Honda CBR 600 F (T) (TO OCT 96) | 1996 |
Honda CBR 600 F (V) (FROM ps_NOV 96) | 1996 |
Honda CBR 600 F (V) (TO OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 600 F (W) (FROM ps_NOV 97) | 1997 |
Honda CBR 600 F (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda CBR 600 F (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda CBR 600 F (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda CBR 600 F (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda CBR 600 F (Y) (TO NOV 00) | 2000 |
Honda CBR 600 F | 2011, 2012 |
Honda CBR 600 FA ABS (FROM ps_APR 12) | 2012 |
Honda CBR 600 FA ABS (TO MAR 12) | 2012 |
Honda CBR 600 FA ABS | 2011, 2013, 2014 |
Honda CBR 650 F ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda CBR 900 RR (N) (FROM ps_FEB 92 TO DEC 92) | 1992 |
Honda CBR 900 RR (P) (FROM ps_DEC 92) | 1992 |
Honda CBR 900 RR (P) (TO DEC 93) | 1993 |
Honda CBR 900 RR (R) (FROM ps_DEC 93) | 1993 |
Honda CBR 900 RR (R) (TO OCT 94) | 1994 |
Honda CBR 900 RR (S) (FROM ps_NOV 94) | 1994 |
Honda CBR 900 RR (S) (TO OCT 95) | 1995 |
Honda CBR 900 RR (T) (FROM ps_NOV 95) | 1995 |
Honda CBR 900 RR (T) (TO NOV 96) | 1996 |
Honda CBR 900 RR (V) (FROM ps_NOV 96) | 1996 |
Honda CBR 900 RR (V) (TO NOV 97) | 1997 |
Honda CBR 900 RR (W) (FROM ps_OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 900 RR (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda CBR 900 RR (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda CBR 900 RR (X) (TO NOV 99) | 1999 |
Honda RVF 750 R RC45 (R) (TO NOV 95) | 1995 |
Honda RVF 750 R RC45 (R) | 1994 |
Honda RVF 750 R RC45 (S) (FROM ps_APR 95) | 1995 |
Honda RVF 750 R RC45 (S) | 1996, 1997, 1998 |
Honda VFR 750 (RC30) (J) (TO SEP 98) | 1988 |
Honda VFR 750 (RC30) (K) (FROM ps_OCT 88) | 1988 |
Honda VFR 750 (RC30) (K) (TO DEC 90) | 1990 |
Honda VFR 750 (RC30) (K) | 1989 |
Honda VFR 750 (RC30) (L) (FROM ps_MAR 90) | 1990 |
Honda VFR 750 (RC30) (L) | 1991, 1992 |
Honda VFR 800 Fi (1) (FROM ps_APR 01 TO NOV 01) | 2001 |
Honda VFR 800 Fi (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda VFR 800 Fi (W) | 1997 |
Honda VFR 800 Fi (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda VFR 800 Fi (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda VFR 800 Fi (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda VFR 800 Fi (Y) (TO MAR 01) | 2001 |
Honda VFR 800 Fi (Y) | 2000 |
Honda XR250R | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Lepší protikorozní a proti zadření vlastnosti
Vynikající akcelerace, vysoká účinnost paliva a trvanlivost
výtvarného Iridium koncovka zajišťuje vysokou životnost a trvale stabilní jiskru
check_circle
check_circle