

Sintrové vzorec
přední brzdy
Pro vysoce výkonné silniční motocykly
Excellent brzdový výkon
Fade zdarma a pohodlný provoz
Dlouhá životnost s nízkým opotřebením na rotoru brzdy
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 79 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
Výrobce | Kód dílu |
Vesrah | VD9031 |
Ferodo | FDB2218 |
EBC | FA447 |
Dunlopad | RDP978 |
Model | Rok |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Aprilia RSV4 1000 R | 2009, 2010, 2011 |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | 2011, 2012, 2013 |
Aprilia RSV4 1000 R APRC ABS | 2013, 2014 |
Aprilia RSV4 1100 (Euro 5) | 2021 |
Aprilia RSV4 1100 Factory (Euro 5) | 2021 |
Aprilia RSV4 1100 Racing Factory | 2019, 2020 |
Aprilia RSV4 RF | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aprilia RSV4 RR | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory (Euro 5) | 2021 |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Aprilia Tuono V4 1100 RR | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Bimota DB7 1099 | 2009, 2010, 2011 |
Bimota DB8 1198 | 2010, 2011 |
BMW HP2 Sport | 2008, 2009, 2010, 2011 |
BMW HP4 Race | 2018, 2019, 2020 |
Ducati 1098 | 2007, 2008 |
Ducati 1098 R | 2008, 2009 |
Ducati 1098 S | 2007, 2008 |
Ducati 1098 S Tricolore | 2007 |
Ducati 1099 Streetfighter | 2009, 2010 |
Ducati 1099 Streetfighter S | 2009, 2010, 2011 |
Ducati 1198 | 2009, 2010, 2011 |
Ducati 1198 R Corse | 2010 |
Ducati 1198 S | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ducati 1198 S Corse | 2010, 2011 |
Ducati 1199 Panigale | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ducati 1199 Panigale S ABS | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ducati 1199 Panigale Tricolore | 2012, 2013, 2014 |
Ducati 1199 Superleggera | 2014 |
Ducati 1200 Diavel (FROM ps_MAR 14) | 2014 |
Ducati 1200 Diavel (TO FEB 14) | 2014 |
Ducati 1200 Diavel | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ducati 1200 Diavel Carbon | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Ducati 1200 Diavel Carbon Red | 2015, 2016 |
Ducati 1200 Diavel Diesel | 2017, 2018 |
Ducati 848 Evo | 2010, 2011, 2012 |
Ducati Hypermotard 950 SP | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Ducati Monster 1200 R | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ducati Monster 1200 S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Ducati Multistrada 1260 D|air | 2020 |
Ducati Multistrada 1260 Enduro (FROM ps_NOV 18) | 2018 |
Ducati Multistrada 1260 Enduro (TO OCT 18) | 2018 |
Ducati Multistrada 1260 Enduro | 2019, 2020, 2021 |
Ducati Multistrada 1260 S (FROM ps_NOV 17) | 2017 |
Ducati Multistrada 1260 S | 2018, 2019 |
Ducati Multistrada 1260 S D|air | 2018, 2019 |
Ducati Multistrada V4 S | 2021 |
Ducati Panigale 1299 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ducati Panigale 1299 R FE (Final edition) | 2018 |
Ducati Panigale 1299 S | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Ducati Panigale V4 (FROM ps_FEB 18) | 2018 |
Ducati Panigale V4 | 2019, 2020, 2021 |
Ducati Panigale V4 S (FROM ps_NOV 17) | 2017 |
Ducati Panigale V4 S | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Ducati Panigale V4 S Corse | 2018 |
Ducati Panigale V4 Speciale (FROM ps_FEB 18) | 2018 |
Ducati Panigale V4 Speciale | 2019 |
Ducati Streetfighter 1100 | 2009, 2010, 2011 |
Ducati Streetfighter 1100 S | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ducati Streetfighter V4 | 2020, 2021 |
Ducati Streetfighter V4 S | 2020, 2021 |
Ducati X Diavel S 1260 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP | 2020 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (E) | 2014 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (F) | 2015 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (G) | 2016 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (H) | 2017 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (J) | 2018 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP ABS | 2019 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP2 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda RC213V-S | 2016 |
Kawasaki Ninja H2 (NFF) | 2015 |
Kawasaki Ninja H2 (NGF) | 2016 |
Kawasaki Ninja H2 (XHF) | 2017 |
Kawasaki Ninja H2 | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon (XHFA) | 2017 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon (XJFA) | 2018 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 2019, 2020 |
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ | 2019, 2020 |
Kawasaki Ninja H2R (PFF) | 2015 |
Kawasaki Ninja H2R (PGF) | 2016 |
Kawasaki Ninja H2R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki Z 1000 R Edition | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki Z 1000 R Edition Performance | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki ZX-10R Ninja ABS | 2020, 2021 |
Kawasaki ZX-10R Ninja KRT Edition (SGFA) | 2016 |
Kawasaki ZX-10R Ninja KRT Edition (SHFA) | 2017 |
Kawasaki ZX-10R Ninja KRT Edition (SJFA) (FROM ps_SEP 17) | 2017 |
Kawasaki ZX-10R Ninja KRT Edition | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki ZX-10R Ninja Performance | 2017 |
Kawasaki ZX-10R Ninja SE | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki ZX-10RR Ninja | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki ZX-10RR Ninja Performance | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance | 2011, 2012 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition (FEF) | 2014 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition (FFF) | 2015 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition (HGF) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition (HGF) | 2016 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition (HHF) | 2017 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Edition | 2018, 2019 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (FEFB) | 2014 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (FFFA) | 2015 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (JGF) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (JGF) | 2016 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (JHF) | 2017 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (JJF) | 2018 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition (JKF) | 2019 |
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport Edition | 2020 |
KTM 1290 Super Duke GT (FROM ps_OCT 15) | 2015 |
KTM 1290 Super Duke GT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM 1290 Super Duke R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM 1290 Super Duke RR | 2021, 2022 |
KTM 690 Duke R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM 890 Duke R | 2020, 2021 |
KTM RC8 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM RC8 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MV Agusta Brutale 1078 RR | 2008, 2009 |
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2014, 2015 |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS (L3) | 2013 |
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS (L4) | 2014 |
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS (L5) | 2015 |
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS (L6) | 2015, 2016 |
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS (L7) | 2017 |
Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS (L4) | 2014 |
Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS (L5) | 2015 |
Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS (L6) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 1000 (L2) (FROM ps_DEC 11) | 2011 |
Suzuki GSX-R 1000 (L2) | 2012 |
Suzuki GSX-R 1000 (L3) | 2013 |
Suzuki GSX-R 1000 (L4) | 2014 |
Suzuki GSX-R 1000 (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 30th Anniversary (L6) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 30th Anniversary (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 1000 ABS (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 ABS (L6) (TO JAN 17) | 2017 |
Suzuki GSX-R 1000 ABS (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP ABS (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP ABS (L6) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP ABS (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 1000 Moto GP ABS | 2017 |
Suzuki GSX-R 1000R (L7) | 2017 |
Suzuki GSX-R 1000R (L8) | 2018 |
Suzuki GSX-R 1000R | 2019, 2020, 2021 |
Suzuki GSX-R 1000R BSB Replica | 2018 |
Suzuki GSX-R 600 (L1) (FROM ps_FEB 11) | 2011 |
Suzuki GSX-R 600 (L1) (T0 JAN 13) | 2013 |
Suzuki GSX-R 600 (L1) | 2012 |
Suzuki GSX-R 600 (L3) (FROM ps_FEB 13) | 2013 |
Suzuki GSX-R 600 (L4) | 2014 |
Suzuki GSX-R 600 (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 600 (L6) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Suzuki GSX-R 600 (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 600 (L7) (FROM ps_FEB 17) | 2017 |
Suzuki GSX-R 600 | 2018 |
Suzuki GSX-R 600 30th Anniversary | 2017 |
Suzuki GSX-R 750 (L1) (FROM ps_MAR 11) | 2011 |
Suzuki GSX-R 750 (L1) (TO JAN 13) | 2013 |
Suzuki GSX-R 750 (L1) | 2012 |
Suzuki GSX-R 750 (L3) (FROM ps_FEB 13) | 2013 |
Suzuki GSX-R 750 (L4) | 2014 |
Suzuki GSX-R 750 (L5) | 2015 |
Suzuki GSX-R 750 (L6) (FROM ps_DEC 15) | 2015 |
Suzuki GSX-R 750 (L6) | 2016 |
Suzuki GSX-R 750 (L7) | 2017 |
Suzuki GSX-R 750 | 2018 |
Suzuki GSX-R1000 ABS (L7) | 2017 |
Suzuki GSX-R1000 ABS (L8) | 2018 |
Suzuki GSX-R1000 ABS | 2019, 2020, 2021 |
Suzuki GSX-S 1000 (L6) | 2015, 2016 |
Suzuki GSX-S 1000 | 2020, 2021 |
Suzuki GSX-S 1000 Carbon Edition | 2017 |
Suzuki GSX-S 1000 Carbon Edition ABS | 2017 |
Suzuki GSX-S 1000A (L6) (TO MAR 17) | 2017 |
Suzuki GSX-S 1000A (L6) | 2015, 2016 |
Suzuki GSX-S 1000A (L8) (FROM ps_MAR 17) | 2017 |
Suzuki GSX-S 1000A | 2018, 2019 |
Suzuki GSX-S 1000F Tour Edition ABS | 2017 |
Suzuki GSX-S 1000Z (L8) | 2017, 2018 |
Suzuki GSX-S1000F ABS (L6) | 2015, 2016 |
Suzuki GSX-S1000F ABS (L8) | 2017, 2018 |
Suzuki GSX-S1000F ABS | 2019, 2020, 2021 |
Suzuki GSX-S1000FT | 2018 |
Suzuki GSX-S1000FZ (L8) (FROM ps_FEB 18) | 2018 |
Suzuki GSX-S1000FZ (L9) | 2019 |
Suzuki GSX-S1000Y (L8) (FROM ps_FEB 18) | 2018 |
Suzuki Katana | 2019, 2020, 2021 |
Triumph Bonneville Scrambler 1200 XC | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Triumph Bonneville Scrambler 1200 XE | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Triumph Daytona 675 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph Rocket 3 GT | 2020 |
Triumph Rocket 3 R | 2020 |
Triumph Speed Triple R 1050 | 2011, 2012, 2013 |
Triumph Speed Triple R 1050 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph Speed Triple RS 1050 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Triumph Speed Triple S 1050 ABS | 2016, 2017, 2018 |
Triumph Street Triple 765 R (Low ride height) | 2021 |
Triumph Street Triple 765 R | 2020, 2021, 2022 |
Triumph Street Triple 765 RS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Triumph Thruxton R 1200 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Triumph Thruxton TFC (Triumph Factory Custom) | 2018, 2019, 2020 |
Triumph Tiger 850 Sport | 2021 |
Triumph Tiger 900 | 2020, 2021 |
Triumph Tiger 900 GT | 2020, 2021 |
Triumph Tiger 900 GT Low | 2020, 2021 |
Triumph Tiger 900 GT Pro | 2020, 2021 |
Triumph Tiger 900 Rally | 2020, 2021 |
Triumph Tiger 900 Rally Pro | 2020, 2021 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Sintrové vzorec
přední brzdy
Pro vysoce výkonné silniční motocykly
Excellent brzdový výkon
Fade zdarma a pohodlný provoz
Dlouhá životnost s nízkým opotřebením na rotoru brzdy
check_circle
check_circle