

Super Performance Lithium Ion baterie
nejnovější technologie motocyklu baterie
Nejlehčí a nejvíce šetrné k životnímu prostředí možnosti na trhu
Více než 65% úspora hmotnosti běžných olověných typu baterie
Ideální pro cesty a na závodních motocyklů, kde redukce hmotnosti je rozšířením
Unikátní konstrukce pláště
objem a hmotnost Méně
Žádné znečištění
Non-rozlití
Super dostával napájení
Zvýšená bezpečnost
Excellent životní cyklus - 2000+
Easy nabíjí
Vyhrazujeme si právo zasílat alternativní značku stejné kvality
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 89 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
Nejnovější technologie motocyklu baterie, Li-Ion baterie jsou nejlehčí a nejvíce šetrné k životnímu prostředí možnosti na trhu. Více než 65% snížení hmotnosti běžných olověných akumulátorů typu, je Li-Ion Ideální pro cesty a na závodních motocyklů, kde redukce hmotnosti je vylepšení. Unikátní konstrukce pláště s distančními pro přesné nastavení výšky, případy jsou stejné velikosti jako originální baterie, která je nahrazena. objem menší a hmotnost - 1/3 ekvivalentu modelových běžných olověných akumulátorů. Žádné znečištění - neobsahuje žádné kyseliny nebo těžké kovy, jako je olovo, kadmium, rtuť. Non-rozlití - neobsahuje žádnou kyselinu. Super startovacího výkonu - větší startovacího výkonu (40CA +). Zvýšená bezpečnost - neznečišťují životní prostředí, non-výbušná a non-hořlavá. Vynikající životní cyklus - 2000 + nabíjecích cyklů.
Model | Rok |
Beta RR 2T 250 (Enduro) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 2T 250 Racing (Enduro) | 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 4T 250 (Enduro) | 2005, 2007 |
Beta RR 2T 300 (Enduro) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 2T 300 Racing (Enduro) | 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 4T 350 (Enduro) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Beta RR 4T 350 EFI (Enduro) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2015, 2020, 2021 |
Beta RR 4T Racing 390 EFI (Enduro) | 2021, 2019, 2020 |
Beta RR 4T 400 (Enduro) | 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Beta RR 4T 430 (Enduro) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 4T Racing 430 EFI (Enduro) | 2019, 2020, 2021 |
Beta RR 4T 450 (Enduro) | 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Beta RR 4T 480 (Enduro) | 2018, 2019, 2021, 2020 |
Beta RR 4T Racing 480 EFI (Enduro) | 2021, 2019, 2020 |
Gas Gas EC200 2T | 2018, 2019 |
Gas Gas XC200 2T | 2018, 2019 |
Gas Gas EC250 2T | 2018, 2019, 2020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021 |
Gas Gas XC250 2T | 2018, 2019 |
Gas Gas EC300 2T | 2018, 2019, 2020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021 |
Gas Gas XC300 2T | 2018, 2019 |
Husqvarna FX350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna TE450 | 2008, 2009, 2010, 2006, 2007 |
Husqvarna TE510 | 2008, 2009, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM XC125 | 2021 |
KTM 150XC-W TPI | 2020, 2021 |
KTM 250EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM 250 FREERIDE R | 2018, 2019, 2020, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM 250XCF-W | 2006, 2008, 2009, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM 250XC-W | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM 300XC-W | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM 300XC-W TPI | 2019, 2020, 2021 |
KTM 400EXC RACING | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM 450EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM 450XC | 2007 |
KTM 450XC-F | 2010, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 450XC-W | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 |
KTM 505 XC-F | 2010, 2008, 2009 |
KTM 530XCR-W | 2008 |
Sherco SE-R 125 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sherco SE-R 250 | 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sherco SEF-R 250 | 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sherco SE-R 300 | 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sherco SEF-R 300 | 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Sherco SEF-R 450 | 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 |
Beta RR 4T 390 (Enduro) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gas Gas EC250F | 2021 |
Gas Gas EC350F | 2021 |
Gas Gas MC250F | 2021 |
Gas Gas MC450F | 2021 |
Husqvarna FC250 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FC350 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FC450 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FE250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FE350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FE450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FS450 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna FX450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna TE150 | 2017, 2018, 2019 |
Husqvarna TE150I | 2020, 2021 |
Husqvarna TE250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018 |
Husqvarna TE250I | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna TE300 | 2017, 2018 |
Husqvarna TE300I | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Husqvarna TX300 | 2017, 2018, 2019 |
Husqvarna TX300I | 2020, 2021 |
Kawasaki KX250F | 2021 |
Kawasaki KX450F | 2019, 2020, 2021 |
KTM 150EXC TPI | 2020, 2021 |
KTM 150XC-W | 2017, 2018, 2019 |
KTM 250EXC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM 250EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM 250EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 250EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 250EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 250SX-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 250XC | 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 |
KTM 250XC TPI | 2020, 2021 |
KTM 250XC-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 250XC-W TPI | 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 300EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 300EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 300EXC TPI | 2019, 2020, 2021 |
KTM 300XC | 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 |
KTM 300XC TPI | 2020, 2021 |
KTM 350 FREERIDE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
KTM 350EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 350EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 350SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 350XC-F | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 350XCF-W | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 |
KTM 400EXC | 2009, 2010, 2011 |
KTM 450EXC | 2009, 2013, 2014, 2016 |
KTM 450EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 450EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 450SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 500EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM 500EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016 |
KTM 500EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 500EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM 500XC-W | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM 505 SX-F | 2008 |
KTM 525XC | 2007 |
KTM 525XC-W | 2007 |
KTM 530EXC | 2010, 2011 |
KTM 530XC-W | 2010 |
Yamaha WR250F (Off Road) | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha WR450F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha YZ250F | 2019, 2020, 2021 |
Yamaha YZ250FX | 2020, 2021 |
Yamaha YZ450F | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha YZ450FX | 2019, 2020, 2021 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Super Performance Lithium Ion baterie
nejnovější technologie motocyklu baterie
Nejlehčí a nejvíce šetrné k životnímu prostředí možnosti na trhu
Více než 65% úspora hmotnosti běžných olověných typu baterie
Ideální pro cesty a na závodních motocyklů, kde redukce hmotnosti je rozšířením
Unikátní konstrukce pláště
objem a hmotnost Méně
Žádné znečištění
Non-rozlití
Super dostával napájení
Zvýšená bezpečnost
Excellent životní cyklus - 2000+
Easy nabíjí
Vyhrazujeme si právo zasílat alternativní značku stejné kvality
check_circle
check_circle