![Triple-S Hnací řemen 19 X 815 [19X10.2X815mm 28 °] Gilera Peugeot Piaggio Vespa Aprilia Derbi Triple-S Hnací řemen 19 X 815 [19X10.2X815mm 28 °] Gilera Peugeot Piaggio Vespa Aprilia Derbi](https://www.bikeit.cz/4957-large_default/triple-s-hnaci-remen-19-x-815-19x102x815mm-28-gilera-peugeot-piaggio-vespa-aprilia-derbi.jpg)
![Triple-S Hnací řemen 19 X 815 [19X10.2X815mm 28 °] Gilera Peugeot Piaggio Vespa Aprilia Derbi Triple-S Hnací řemen 19 X 815 [19X10.2X815mm 28 °] Gilera Peugeot Piaggio Vespa Aprilia Derbi](https://www.bikeit.cz/4957-large_default/triple-s-hnaci-remen-19-x-815-19x102x815mm-28-gilera-peugeot-piaggio-vespa-aprilia-derbi.jpg)
Kevlar pryžové
Precision výrobu
Vysoká odolnost
Dlouhá životnost
Ropa a tepelně odolná
Tichý chod
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 89 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
Model | Rok |
Aprilia SR 50 (CARB) 2T LC (PIAGGIO) 2004 ON | ALL |
Aprilia SR 50 Ditech GP1 2T LC | 2004, 2005, 2001, 2002, 2003 |
Aprilia SR 50 Motard 2T (EURO 2) | ALL |
Aprilia SR 50 Street 2T LC | 2016, 2017, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Derbi Atlantis bullet 50 2T AC | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Derbi GP1 50 2T LC | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 |
Derbi GP1 50 2T LC (TO MAR 04) | 2004 |
Derbi GP1 50 2T LC (FROM ps_APR 04) | 2004 |
Derbi GP1 REVOLUTION 50 2T LC | ALL |
Gilera Ice 50 2T AC | 2003, 2001, 2002 |
Gilera Runner 50 Pure Jet 2T LC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Gilera Runner SP 50 2T LC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Gilera Stalker 50 2T | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Gilera Storm 50 2T AC | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Italjet Jet set 50 2T AC | 2001, 2004, 2002, 2003 |
Peugeot Elyseo 100 2T (FOR NO KAT VEHICLES) | ALL |
Peugeot Speedfight 100 2T FOR (NO KAT VEHICLES) | ALL |
Peugeot Trekker 100 2T FOR NO KAT VEHICLES | ALL |
Peugeot Vivacity 100 2T FOR NO KAT VEHICLES | ALL |
Piaggio Extreme 50 2T | ALL |
Piaggio Extreme 50 2T LC | ALL |
Piaggio MC2 50 2T LC to 1997 | ALL |
Piaggio MC2 50 2T LC 1998 on | ALL |
Piaggio NRG 50 2T LC | ALL |
Piaggio NRG MC3 DT 50 2T | ALL |
Piaggio NRG Power 50 2T LC euro 4 2018 on (CA71M) | ALL |
Piaggio NRG mc3 LC DD | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Piaggio NRG mc3 Power Purejet LC DD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Piaggio NRG mc3 Purejet LC DD | 2002, 2003, 2004 |
Piaggio NRG POWER DD 50 2T LC | ALL |
Piaggio NRG POWER DT 50 2T (C453M) | ALL |
Piaggio NTT 50 2T LC | ALL |
Piaggio Vespa Primavera 50 2T euro 2 (C533M) | ALL |
Piaggio Vespa Sprint 50 2T euro 2 | ALL |
Aprilia Mojito Custom 50 2T AC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia SR 50 R | 2018 |
Aprilia SR 50 R Factory 2T LC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Derbi GP1 Open 50 2T LC | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Gilera Runner 50 | 1997, 1998 |
Gilera Runner SP 50 2T LC (FROM ps_NOV 02) | 2002 |
Gilera Runner SP 50 2T LC (TO NOV 02) | 2002 |
Piaggio Diesis 50 AC 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Piaggio Fly 50 2T | 2004, 2005 |
Piaggio Typhoon 50 2T | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Kevlar pryžové
Precision výrobu
Vysoká odolnost
Dlouhá životnost
Ropa a tepelně odolná
Tichý chod
check_circle
check_circle